マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の合格率:受験者数・合格者数・合格点の推移
マンション管理士試験・管理業務主任者試験・賃貸不動産経営管理士試験の受験者数・合格者数・合格率・合格点の推移を比較します。
受験者数・合格者数・合格率・合格点の推移
マンション管理士試験
表は横にスクロールできます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 10,984人 | 1,210人 | 11.0% | 42問(50問中) |
| 令和6年度 | 10,955人 | 1,389人 | 12.7% | 37問(50問中) |
| 令和5年度 | 11,158人 | 1,125人 | 10.1% | 36問(50問中) |
| 令和4年度 | 12,209人 | 1,402人 | 11.5% | 40問(50問中) |
| 令和3年度 | 12,520人 | 1,238人 | 9.9% | 38問(50問中) |
| 令和2年度 | 12,198人 | 972人 | 8.0% | 36問(50問中) |
| 令和元年度 | 12,021人 | 991人 | 8.2% | 37問(50問中) |
| 平成30年度 | 12,389人 | 975人 | 7.9% | 38問(50問中) |
| 平成29年度 | 13,037人 | 1,168人 | 9.0% | 36問(50問中) |
| 平成28年度 | 13,737人 | 1,101人 | 8.0% | 35問(50問中) |
合格点は、正解した問題の数です。試験の一部免除者は、45問中の合格点(50問中の合格点から5問を引いた数)です。
管理業務主任者試験
表は横にスクロールできます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 14,435人 | 2,832人 | 19.6% | 36問(50問中) |
| 令和6年度 | 14,850人 | 3,159人 | 21.3% | 38問(50問中) |
| 令和5年度 | 14,652人 | 3,208人 | 21.9% | 35問(50問中) |
| 令和4年度 | 16,217人 | 3,065人 | 18.9% | 36問(50問中) |
| 令和3年度 | 16,538人 | 3,203人 | 19.4% | 35問(50問中) |
| 令和2年度 | 15,667人 | 3,739人 | 23.9% | 37問(50問中) |
| 令和元年度 | 15,591人 | 3,617人 | 23.2% | 34問(50問中) |
| 平成30年度 | 16,249人 | 3,531人 | 21.7% | 33問(50問中) |
| 平成29年度 | 16,950人 | 3,679人 | 21.7% | 36問(50問中) |
| 平成28年度 | 16,952人 | 3,816人 | 22.5% | 35問(50問中) |
合格点は、正解した問題の数です。試験の一部免除者は、45問中の合格点(50問中の合格点から5問を引いた数)です。
賃貸不動産経営管理士試験
表は横にスクロールできます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 31,792人 | 9,370人 | 29.5% | 38問(50問中) |
| 令和6年度 | 30,194人 | 7,282人 | 24.1% | 35問(50問中) |
| 令和5年度 | 28,299人 | 7,972人 | 28.2% | 36問(50問中) |
| 令和4年度 | 31,687人 | 8,774人 | 27.7% | 34問(50問中) |
| 令和3年度 | 32,459人 | 10,240人 | 31.5% | 40問(50問中) |
合格点は、正解した問題の数です。賃貸不動産経営管理士講習の修了者は、45問中の合格点(50問中の合格点から5問を引いた数)です。
3つの試験の合格率
令和7年度の合格率は、マンション管理士試験が11.0%で、3つの試験の中で最も低くなりました。管理業務主任者試験は19.6%、賃貸不動産経営管理士試験は29.5%でした。
令和7年度の合格点
令和7年度の合格点は、マンション管理士試験が50問中42問、管理業務主任者試験が36問、賃貸不動産経営管理士試験が38問でした。
合格率の計算のしかた
合格率は、合格者数を受験者数で割った割合です。受験者数には、申し込んだ後に受験しなかった人は含まれません。
5問免除された人の合格点
5問免除を受けた人の合格点は、50問中の合格点から5問を引いた数です。5問免除は、ほかの試験の合格者や講習の修了者が申請すると、50問のうち5問を解かなくてよい制度です。
