宅建試験の合格率:受験者数・合格者数・合格点の推移
令和7年度の宅建試験の合格率は、18.7%(受験者245,462人、合格者45,821人)でした。
受験者数・合格者数・合格率・合格点の推移
表は横にスクロールできます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点(50問中) |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 245,462人 | 45,821人 | 18.7% | 33点 |
| 令和6年度 | 241,436人 | 44,992人 | 18.6% | 37点 |
| 令和5年度 | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% | 36点 |
| 令和4年度 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% | 36点 |
| 令和3年度(12月) | 24,965人 | 3,892人 | 15.6% | 34点 |
| 令和3年度(10月) | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% | 34点 |
| 令和2年度(12月) | 35,261人 | 4,610人 | 13.1% | 36点 |
| 令和2年度(10月) | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% | 38点 |
| 令和元年度 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% | 35点 |
| 平成30年度 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% | 37点 |
| 平成29年度 | 209,354人 | 32,644人 | 15.6% | 35点 |
| 平成28年度 | 198,463人 | 30,589人 | 15.4% | 35点 |
合格率は、合格者数を受験者数で割ったものです。令和2年度・令和3年度は、10月と12月の2回に分けて実施されました。登録講習修了者(5問免除)の合格点は、50問中の合格点から5点を引いた点数です(令和3年度の12月試験は登録講習修了者の受験なし)。
合格率
宅建試験の合格率は、この10年で13.1%から18.7%の間で推移しています。
合格点
宅建試験の合格点は年度ごとに変わり、この10年は33点から38点の間で推移しています。
